
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»Роботизация «своими руками»: история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»
Подробнее
Отправьте ТЗ на почту: SalesTR@technored.ru
Ответим вам в течении двух часов в рабочее время.
Максимальная мощность (кВт) | 1,2 кВт |
Производительность | 0 - 25 кор/мин (зависит от размеров и качества коробов) |
Минимальные размеры короба (внешние) | Д.250 х Ш.165 х В.165 мм |
Максимальные размеры короба (внешние) | Д.410х Ш.300х В.340мм |
Скотч | ширина <75 мм, длина <990 м, втулка 76 мм |
Макс. давление воздуха | 6 бар |
Расход сжатого воздуха | 13 л/цикл при давлении 6 бар |
Емкость магазина | <90 коробов |
Регулировка под размер короба | Ручная |
Контроллер | PLC Siemens |
Панель оператора | Touch Win |
Электрическое подключение | 380 В; 3 Ф; 50 Гц |
Степень защиты IP | IP54 |
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»23 мая 2025
REDEDUCATION PRO в Самарском университете имени академика С.П. Королёва