Смарт-камера hikroboticsSC3000
Описание
SC3000 | ||
Версия | ч/б / цветная | |
Наличие / отсутствие, подсчёт |
Сравнение с шаблоном | Наличие шаблона |
Анализ пятен | Наличие точки / подсчёт | |
Наличие кромки | √ | |
Наличие окружности | √ | |
Наличие линии | √ | |
Подсчёт кромок | √ | |
Измерение | Анализ яркости | √ |
Измерение контраста | √ | |
Размер области в оттенках | √ | |
серого | ||
Измерение диаметра | √ | |
Измерение угла | √ | |
Расстояние между 2 линиями | √ | |
Расстояние между точкой и линией | √ | |
Угол линии | √ | |
Калибровка | N-точки | √ |
Калибровочная карта | * | |
Преобразование калибровки | √ | |
Распознавание | Коды | √ |
Цвет | Сравнение цветов / цветовая область | |
Глубокое Обучение | Распознавание символов | √ |
Позиционирование символов | × | |
Обнаружение объектов | * | |
Классификация | × | |
Обнаружение дефектов |
Обнаружение аномалий | √ |
Логические инструменты |
Логика | √ |
Ответвление | √ | |
Оценка комбинации | √ | |
Если это, то... | √ | |
Оценка результатов |
Фиксация положения | √ |
Формат | √ | |
Сравнение символов | √ | |
Смотрите также