
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций
Отправьте ТЗ на почту: SalesTR@technored.ru
Ответим вам в течении двух часов в рабочее время.
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ REDS

РАЗМЕРЫ И ДОСЯГАЕМОСТЬ REDS C5 cobot


Кнопки экстренного выключения для безопасной работы персонала.
Управление движениями и скоростью робота при помощи джойстика. Возможность последовательного реверсивного воспроизведения.
ПО с открытым исходным кодом. Возможность замены интерфейса.
Оснащен интерфейсом USB, поддерживает импорт/экспорт рабочих программ.
Степень защиты IP43
Вес 1,57 кг
Габариты 355 х 235 х 54 мм
Длина кабеля пульт-контроллер 4 м


| Линейки продукции | REDS |
| Степень подвижности | 6 осей |
| Вес | 24 кг |
| Степеней свободы | 6 |
| Скорость вращения фланца, м/с | ⩽ 4,0 |
| Средняя мощность, Вт | 200 |
| Пиковая мощность, Вт | 2000 |
| Допустимая относительная влажность, % | 90 |
| Зона установки | Ø172 |
| Способ размещения | под любым углом |
| Досягаемость, мм | 886.5 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ± 0,02 мм |
| Степень защиты IP | 54 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 148,7 |
| Максимальная скорость оси J3 | 178 |
| Максимальная скорость оси J4 | 296.3 |
| Максимальная скорость оси J5 | 296.3 |
| Максимальная скорость оси J6 | 296.3 |
| Рабочий диапазон оси J1 | +-360 |
| Рабочий диапазон оси J2 | +-360 |
| Рабочий диапазон оси J3 | ±168 |
| Рабочий диапазон оси J4 | +-360 |
| Рабочий диапазон оси J5 | +-360 |
| Рабочий диапазон оси J6 | +-360 |
| Грузоподъемность (КГ) | 5 |
| Грузоподъёмность робота (КГ) | 5 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 148,7 |

22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»
23 мая 2025
REDEDUCATION PRO в Самарском университете имени академика С.П. Королёва