
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»Роботизация «своими руками»: история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»
Подробнее
Отправьте ТЗ на почту: SalesTR@technored.ru
Ответим вам в течении двух часов в рабочее время.
Линейки продукции | REDEDUCATION |
Повторяемость | ±0.02 |
Радиус действия (мм) | 886,5 |
Полезная грузоподъёмность | 5 кг |
Диаметр монтажной поверхности | ⌀172 мм |
Линейная скорость (м/с) | ≤3.4 |
Максимальная мощность (Вт) | 2000 |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальная скорость оси J2 | 223 |
Максимальная скорость оси J3 | 223 |
Максимальная скорость оси J4 | 237 |
Максимальная скорость оси J5 | 237 |
Максимальная скорость оси J6 | 237 |
Рабочий диапазон оси J1 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J2 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J3 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J4 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J5 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J6 | ±360 |
Вес КГ | 24 |
Количество осей | 6 |
Максимальная скорость оси J1 | 223 |
Повторяемость | ±0.03 |
Радиус действия (мм) | 1350 |
Полезная грузоподъёмность | 10 кг |
Диаметр монтажной поверхности | ⌀220 мм |
Линейная скорость (м/с) | ≤4.0 |
Максимальная мощность (Вт) | 2000 |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальная скорость оси J2 | 178 |
Максимальная скорость оси J3 | 223 |
Максимальная скорость оси J4 | 178 |
Максимальная скорость оси J5 | 237 |
Максимальная скорость оси J6 | 237 |
Рабочий диапазон оси J1 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J2 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J3 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J4 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J5 | ±360 |
Рабочий диапазон оси J6 | ±360 |
Вес КГ | 38,5 |
Количество осей | 6 |
Максимальная скорость оси J1 | 178 |
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»23 мая 2025
REDEDUCATION PRO в Самарском университете имени академика С.П. Королёва