
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкцийКак промышленная роботизация изменила подход к лазерной сварке на предприятии "Галактика"
Подробнее
Отправьте ТЗ на почту: SalesTR@technored.ru
Ответим вам в течении двух часов в рабочее время.















| Линейки продукции | REDEDUCATION |
| Вес, кг | 48 |
| Радиус действия (мм) | 735,5 |
| Способ размещения | Пол |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,04 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 280 |
| Максимальная скорость оси J3 | 300 |
| Максимальная скорость оси J4 | 300 |
| Максимальная скорость оси J5 | 406 |
| Максимальная скорость оси J6 | 600 |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±171 |
| Рабочий диапазон оси J2 | +65/-141 |
| Рабочий диапазон оси J3 | +170/-66 |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±180 |
| Рабочий диапазон оси J5 | ±119 |
| Рабочий диапазон оси J6 | ±360 |
| Количество осей | 6 |
| Грузоподъемность (КГ) | 7 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 305 |

22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»
23 мая 2025
REDEDUCATION PRO в Самарском университете имени академика С.П. Королёва