
27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботамиREDEDUCATION PRO на чемпионате в Калуге
Подробнее

REDCARGO cobot – робототехнический комплекс (РТК) для роботизированного паллетирования на базе коллаборативных роботов с грузоподъемностью от 10 до 35 кг
| Линейки продукции | REDCARGO |
| Радиус действия (мм) | 1650 |
| Полезная грузоподъёмность | 20 кг |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀260 мм |
| Линейная скорость (м/с) | ≤2,6 |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Максимально допустимый размер паллет (мм) | 1200х1000 |
| Полезная нагрузка, кг | 20 |
| Радиус досягаемости, мм | 1650 |
| Производительность, циклов/мин | 6-12 |
| Максимальная масса груза (упаковки), кг | 20 |
| Высота колонны паллет, мм | 1800 |
| Габариты участка (ДхШ), мм | 1750х1750 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,1 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 93 |
| Максимальная скорость оси J3 | 178 |
| Максимальная скорость оси J4 | 178 |
| Максимальная скорость оси J5 | 178 |
| Максимальная скорость оси J6 | 178 |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±360 |
| Напряжение питания, В | 230В (50Гц) |
| Рабочий диапазон оси J2 | ±360 |
| Рабочий диапазон оси J3 | ±360 |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±360 |
| Рабочий диапазон оси J5 | ±360 |
| Рабочий диапазон оси J6 | ±360 |
| Средняя мощность комплекса, Вт | 1000 |
| Максимальная мощность комплекса, Вт | 3000 |
| Вес КГ. | 63 |
| Количество осей | 6 |
| Грузоподъёмность робота (КГ) | 20 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 93 |

27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботами
20 марта 2026
Роботизация процесса укладки в пищевой промышленности
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций

