
27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботамиREDEDUCATION PRO на чемпионате в Калуге
Подробнее

REDCARGO – робототехнический комплекс (РТК) для роботизированного паллетирования на базе промышленных роботов с грузоподъемностью от 50 до 800 кг
Робототехнический комплекс REDGCARGO PRO для автоматизации процесса укладки продукции на поддон. Разработана на основе промышленного робота REDS Q50-2220.
Наличие на нашем складе всех компонентов типового комплекса позволяет в короткие сроки роботизировать процесс укладки на любом производстве.
| Линейки продукции | REDCARGO |
| Высота укладки паллеты мм. | 1500 |
| Радиус действия (мм) | 2216 |
| Максимальная мощность (кВт) | 4 |
| Максимально допустимый размер паллет (мм) | 1400х1200 |
| Полезная нагрузка, кг | 50 |
| Радиус досягаемости, мм | 2220 |
| Производительность, циклов/мин | 6-12 |
| Максимальная масса груза (упаковки), кг | 50 |
| Габариты участка (ДхШ), мм | 2300х2300 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,2 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 125 |
| Максимальная скорость оси J3 | 140 |
| Максимальная скорость оси J4 | 200 |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±178 |
| Напряжение питания, В | 380 (50Гц) |
| Рабочий диапазон оси J2 | +50, -95 |
| Рабочий диапазон оси J3 | +85, -72 |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±360 |
| Средняя мощность комплекса, Вт | 616 |
| Вес КГ. | 616 |
| Количество осей | 4 |
| Грузоподъемность (КГ) | 50 |
| Грузоподъёмность робота (КГ) | 50 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 125 |

27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботами
20 марта 2026
Роботизация процесса укладки в пищевой промышленности
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций

