
27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботамиREDEDUCATION PRO на чемпионате в Калуге
Подробнее

REDCARGO – робототехнический комплекс (РТК) для роботизированного паллетирования на базе промышленных роботов с грузоподъемностью от 50 до 800 кг
Робототехнический комплекс REDGCARGO PRO для автоматизации процесса укладки продукции на поддон. Разработана на основе промышленного робота REDS 500-3200.
Наличие на нашем складе всех компонентов типового комплекса позволяет в короткие сроки роботизировать процесс укладки на любом производстве.
| Линейки продукции | REDCARGO |
| Максимальные габариты паллет (Д х Ш х В) | 1400х1200х2300 |
| Размер паллет | 1400х1200 |
| Радиус досягаемости, мм | 3177 |
| Производительность, циклов/мин | 6-12 |
| Максимальная масса груза (упаковки), кг | 500 |
| Длина паллеты, мм | 1400 |
| Ширина паллеты, мм | 1200 |
| Высота колонны паллет, мм | 2300 |
| Габариты участка (ДхШ), мм | 3300х3300 |
| Досягаемость, мм | 3177 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 90°/с |
| Максимальная скорость оси J3 | 90°/с |
| Максимальная скорость оси J4 | 125°/с |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±180° |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Рабочий диапазон оси J2 | +50 / -85° |
| Рабочий диапазон оси J3 | +10° / -113° |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±360° |
| Средняя мощность комплекса, Вт | 8500 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Количество осей | 4 |
| Грузоподъемность (КГ) | 500 |
| Грузоподъёмность робота (КГ) | 500 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 90°/с |

27 марта 2026
Как 16 летние школьники управляют промышленными роботами
20 марта 2026
Роботизация процесса укладки в пищевой промышленности
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций

