
22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкцийКак промышленная роботизация изменила подход к лазерной сварке на предприятии "Галактика"
Подробнее
Отправьте ТЗ на почту: SalesTR@technored.ru
Ответим вам в течении двух часов в рабочее время.

















| Линейки продукции | REDEDUCATION |
| Радиус действия (мм) | 1440 |
| Способ размещения | Пол, потолок, стена |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,05 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 240 |
| Максимальная скорость оси J3 | 260 |
| Максимальная скорость оси J4 | 400 |
| Максимальная скорость оси J5 | 400 |
| Максимальная скорость оси J6 | 700 |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±170 |
| Рабочий диапазон оси J2 | +90/-155 |
| Рабочий диапазон оси J3 | +169/-86 |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±155 |
| Рабочий диапазон оси J5 | +134/-137 |
| Рабочий диапазон оси J6 | ±220 |
| Количество осей | 6 |
| Грузоподъемность (КГ) | 6 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 240 |

22 августа 2025
История "Галактики": автоматизация сварки металлоконструкций
9 июня 2025
Роботизация «своими руками» : история Анны Любушкиной из ООО «КраМЗ»
23 мая 2025
REDEDUCATION PRO в Самарском университете имени академика С.П. Королёва